Double štatistika (koef. body + koef. góly)

1. Tomáš 5,00 3,00 + 2,00
2. Jombo 5,00 1,50 + 3,50
3. PeťoH. 4,80 1,80 + 3,00
4. Marian 3,67 2,00 + 1,67
5. Bater 3,20 1,80 + 1,40
6. Haki 3,20 1,20 + 2,00
7. Pišta 2,67 2,00 + 0,67
8. Roman 2,33 1,50 + 0,83
9. Grog 2,33 2,00 + 0,33
10. Paťo 2,33 2,00 + 0,33
11. Majo 2,20 1,80 + 0,40
12. Žižo 2,00 1,20 + 0,80
13. Dodo 1,80 1,20 + 0,60
14. Maroš 1,75 0,00 + 1,75
15. Maťo 0,50 0,50 + 0,00
16. Sub1 0,00 0,00 + 0,00
17. Ondro 0,00 0,00 + 0,00
18. Sub4 0,00 0,00 + 0,00
19. Braňo 0,00 0,00 + 0,00
20. PetoG 0,00 0,00 + 0,00
21. Sub3 0,00 0,00 + 0,00
22. Sub2 0,00 0,00 + 0,00

Kompozitná metrika — súčet koeficientu bodov (priemer bodov na zápas) a koeficientu gólov (priemery na zápas). Vyšší súčet = vyšší kombinovaný výkon. Hráči pod hranicou 60 % dochádzky sú síce zoradení podľa súčtu, ale nie sú kvalifikovaní pre sezónne ocenenia.