Double štatistika (koef. body + koef. góly)

1. PeťoH. 4,32 2,13 + 2,19
2. Jombo 4,06 1,81 + 2,25
3. Marian 2,71 1,12 + 1,59
4. Tomáš 2,45 1,45 + 1,00
5. Sub1 2,43 1,71 + 0,71
6. Haki 2,39 1,26 + 1,13
7. Žižo 2,38 1,52 + 0,86
8. Dodo 2,33 1,57 + 0,76
9. Ondro 2,25 1,50 + 0,75
10. PetoG 2,25 1,17 + 1,08
11. Paťo 2,21 1,54 + 0,68
12. Majo 2,17 1,93 + 0,24
13. Bater 2,17 1,09 + 1,09
14. Grog 2,13 1,42 + 0,71
15. Roman 2,00 1,31 + 0,69
16. Maťo 1,83 1,63 + 0,20
17. Maroš 1,69 1,08 + 0,61
18. Pišta 1,47 1,03 + 0,45
19. Braňo 1,17 0,50 + 0,67
20. Sub3 0,00 0,00 + 0,00
21. Sub4 0,00 0,00 + 0,00
22. Sub2 0,00 0,00 + 0,00

Kompozitná metrika — súčet koeficientu bodov (priemer bodov na zápas) a koeficientu gólov (priemery na zápas). Vyšší súčet = vyšší kombinovaný výkon. Hráči pod hranicou 60 % dochádzky sú síce zoradení podľa súčtu, ale nie sú kvalifikovaní pre sezónne ocenenia.