Predplatné (3 € za zápas)
Hráč | P | Z | Cena | Cash | Ostáva | História (podrž myš nad sumou) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej | 10€ | 12 | 36€ | 10€ | -26€ | ||
Bater | 4€ | 26 | 78€ | 104€ | 26€ | 8.7z | 50€ 50€ |
Fodi | 18€ | 24 | 72€ | 72€ | 0€ | 21€ 13€ 20€ | |
Grog | 0€ | 27 | 81€ | 80€ | -1€ | 50€ 30€ | |
Haki | 0€ | 28 | 84€ | 90€ | 6€ | 2z | 20€ 10€ 50€ 10€ |
Jombo | 0€ | 2 | 6€ | 0€ | -6€ | ||
Karol | 0€ | 1 | 3€ | 3€ | 0€ | 3€ | |
Majo | 0€ | 29 | 87€ | 100€ | 13€ | 4.3z | 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ |
Maroš | 2€ | 25 | 75€ | 56€ | -19€ | 40€ 17€ -3€ | |
Maťo | 46€ | 27 | 81€ | 96€ | 15€ | 5z | 50€ |
Mišo | 0€ | 2 | 6€ | 3€ | -3€ | 3€ | |
Ondro | 0€ | 5 | 15€ | 12€ | -3€ | 6€ 3€ 3€ | |
Paťo | 4€ | 31 | 93€ | 95€ | 2€ | 0.7z | 10€ 10€ 20€ 15€ 16€ 20€ |
PetoG | 4€ | 24 | 72€ | 64€ | -8€ | 20€ 20€ 20€ | |
PeťoH. | 4€ | 26 | 78€ | 69€ | -9€ | 30€ 35€ | |
Pišta | 0€ | 33 | 99€ | 70€ | -29€ | 20€ 20€ 10€ 20€ | |
Roman | 0€ | 26 | 78€ | 50€ | -28€ | 50€ | |
Sub1 | 0€ | 17 | 51€ | 45€ | -6€ | 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ | |
Sub2 | 0€ | 3 | 9€ | 9€ | 0€ | 3€ 3€ 3€ | |
Tomáš | 3€ | 2 | 6€ | 6€ | 0€ | 3€ | |
Žižo | 0€ | 22 | 66€ | 60€ | -6€ | 60€ |
6 : 5
6. jún 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Maťo
– Haki
– Ondro
– Paťo
– Majo
– Roman
6 : 8
30. máj 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Pišta
– PetoG
– PeťoH.
– Maťo
– Paťo