Predplatné (3.5 € za zápas)
Hráč | P | Z | Cena | Cash | Ostáva | História (podrž myš nad sumou) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bater | 0€ | 25 | 87.5€ | 100€ | 12.5€ | 3.6z | 50€ 50€ |
Braňo | 0€ | 12 | 42€ | 44.5€ | 2.5€ | 0.7z | 3.5€ 3.5€ 3.5€ 3.5€ 3.5€ 7€ 20€ |
Dodo | -3€ | 23 | 80.5€ | 92€ | 11.5€ | 3.3z | 20€ 35€ 20€ 20€ |
Grog | 1€ | 26 | 91€ | 91€ | 0€ | 20€ 20€ 50€ | |
Haki | 3€ | 26 | 91€ | 113€ | 22€ | 6.3z | 50€ 10€ 50€ |
Jombo | 0€ | 11 | 38.5€ | 35€ | -3.5€ | 20€ 15€ | |
Majo | -6.5€ | 20 | 70€ | 63.5€ | -6.5€ | 50€ 20€ | |
Marian | -9€ | 9 | 31.5€ | 14.5€ | -17€ | 12.5€ 11€ | |
Maroš | 0€ | 28 | 98€ | 94€ | -4€ | 50€ -26€ -3.5€ 20€ 3.5€ 50€ | |
Maťo | 47€ | 27 | 94.5€ | 132.5€ | 38€ | 10.9z | 5.5€ 80€ |
Ondro | 0.5€ | 2 | 7€ | 7€ | 0€ | 3€ 3.5€ | |
Paťo | 1.5€ | 25 | 87.5€ | 71.5€ | -16€ | 10€ 10€ 20€ 30€ | |
PetoG | -6.5€ | 21 | 73.5€ | 83.5€ | 10€ | 2.9z | 30€ 20€ 20€ 20€ |
PeťoH. | 2.5€ | 24 | 84€ | 102.5€ | 18.5€ | 5.3z | 50€ 50€ |
Pišta | 1.5€ | 24 | 84€ | 65€ | -19€ | 10€ 35€ 5€ 5.5€ 4€ 4€ | |
Roman | 0.5€ | 18 | 63€ | 40.5€ | -22.5€ | 40€ | |
Sub1 | 0€ | 5 | 17.5€ | 14€ | -3.5€ | 3.5€ 3.5€ 3.5€ 3.5€ | |
Sub2 | 0€ | 3 | 10.5€ | 10.5€ | 0€ | 3.5€ 3.5€ 3.5€ | |
Tomáš | 5.5€ | 3 | 10.5€ | 9€ | -1.5€ | 3.5€ | |
Žižo | 0€ | 16 | 56€ | 70€ | 14€ | 4z | 70€ |
2 : 2
16. apr 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– Jombo
– PetoG
– Dodo
– Maroš
– PeťoH.
– Pišta
– Maťo
– Haki
– Roman
– Tomáš
10 : 9
9. apr 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Maroš
– PeťoH.
– Pišta
– Majo
– Haki
– Žižo