Predplatné (3.5 € za zápas)
Hráč | P | Z | Cena | Cash | Ostáva | História (podrž myš nad sumou) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bater | 0€ | 2 | 7€ | 0€ | -7€ | ||
Dodo | 0€ | 2 | 7€ | 0€ | -7€ | ||
Grog | 0€ | 1 | 3.5€ | 0€ | -3.5€ | ||
Haki | 0€ | 2 | 7€ | 50€ | 43€ | 12.3z | 50€ |
Majo | 7€ | 1 | 3.5€ | 7€ | 3.5€ | 1z | |
Maroš | 12€ | 2 | 7€ | 12€ | 5€ | 1.4z | |
Maťo | 9€ | 2 | 7€ | 9€ | 2€ | 0.6z | |
Paťo | 3€ | 2 | 7€ | 23€ | 16€ | 4.6z | 20€ |
PetoG | 0€ | 2 | 7€ | 0€ | -7€ | ||
Pišta | 2€ | 2 | 7€ | 52€ | 45€ | 12.9z | 50€ |
Roman | 0€ | 1 | 3.5€ | 0€ | -3.5€ | ||
Žižo | 0€ | 1 | 3.5€ | 0€ | -3.5€ |
5 : 2
19. sep 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– Maroš
– PetoG
– Maťo
– Roman
7 : 7
12. sep 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Paťo
– Bater
– Grog
– Maroš
– Haki
– PetoG
– Maťo
– Pišta
– Majo
– Dodo