Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

  1. PeťoH. 4,22 (1,78 + 2,43)
  2. Bater 2,75 (1,71 + 1,04)
  3. Paťo 2,60 (1,64 + 0,96)
  4. Haki 2,40 (1,12 + 1,28)
  5. PetoG 2,10 (1,40 + 0,70)
  6. Pišta 2,00 (1,39 + 0,61)
  7. Maťo 1,81 (1,73 + 0,08)
  8. Maroš 1,78 (1,00 + 0,78)
  9. Dodo 1,50 (1,14 + 0,36)
  10. Grog 1,38 (0,81 + 0,58)
  11. Majo 1,30 (0,95 + 0,35)
  12. *** *** *** hranica 60
  13. Jombo 4,40 (1,40 + 3,00)
  14. Ondro 3,50 (2,00 + 1,50)
  15. Tomáš 3,00 (1,50 + 1,50)
  16. Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
  17. Žižo 2,81 (1,88 + 0,94)
  18. Sub1 2,75 (1,75 + 1,00)
  19. Roman 2,59 (1,88 + 0,71)
  20. Braňo 2,08 (1,17 + 0,92)
  21. Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
  22. Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
  23. Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Roman: -22.5 EUR
–  Pišta: -19 EUR
–  Marian: -17 EUR
–  Paťo: -16 EUR
–  Majo: -6.5 EUR
–  Sub1: -3.5 EUR
–  Jombo: -3.5 EUR
–  Maroš: -4 EUR
–  Tomáš: -1.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá