- PeťoH. 4,50 (2,33 + 2,17)
- Maroš 2,43 (1,57 + 0,86)
- Majo 2,40 (2,00 + 0,40)
- Žižo 2,33 (1,83 + 0,50)
- Dodo 2,00 (1,00 + 1,00)
- Bater 1,83 (1,33 + 0,50)
- PetoG 1,83 (0,83 + 1,00)
- Haki 1,80 (1,00 + 0,80)
- Roman 1,43 (0,71 + 0,71)
- Maťo 1,29 (1,14 + 0,14)
- Pišta 0,86 (0,29 + 0,57)
- *** *** *** hranica 60
- Ondro 4,00 (3,00 + 1,00)
- Grog 3,33 (2,33 + 1,00)
- Jombo 3,25 (1,25 + 2,00)
- Tomáš 3,00 (2,00 + 1,00)
- Sub1 2,50 (1,83 + 0,67)
- Braňo 2,29 (1,21 + 1,07)
- Marian 2,00 (0,00 + 2,00)
- Paťo 1,67 (1,00 + 0,67)
- Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
- Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
- Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)
|
4 : 4
15. okt 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– Haki
– Dodo
– Jombo
– Roman
– PeťoH.
– Žižo
– Maroš
– PetoG
– Maťo
– Pišta
– Majo
4 : 4
8. okt 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– Haki
– Dodo
– Jombo
– Roman
– PeťoH.
– Grog
– Maroš
– PetoG
– Maťo
– Pišta
– Žižo