- PetoG 4,50 (2,00 + 2,50)
- Bater 3,50 (2,00 + 1,50)
- Maroš 2,50 (2,00 + 0,50)
- Maťo 2,50 (2,00 + 0,50)
- Paťo 2,00 (0,50 + 1,50)
- Haki 1,50 (0,50 + 1,00)
- Dodo 1,50 (0,50 + 1,00)
- Pišta 1,50 (0,50 + 1,00)
- *** *** *** hranica 60
- Jombo 4,00 (1,40 + 2,60)
- PeťoH. 3,71 (2,00 + 1,71)
- Grog 3,00 (1,00 + 2,00)
- Roman 3,00 (3,00 + 0,00)
- Sub4 2,50 (1,50 + 1,00)
- Fodi 2,29 (1,58 + 0,71)
- Sub1 1,95 (1,15 + 0,80)
- Andrej 1,75 (1,42 + 0,33)
- Marian 1,60 (0,80 + 0,80)
- Ondro 1,60 (1,20 + 0,40)
- Sub2 1,40 (0,00 + 1,40)
- Majo 1,00 (1,00 + 0,00)
- Sub3 1,00 (1,00 + 0,00)
- Žižo 0,00 (0,00 + 0,00)
- Tomáš 0,00 (0,00 + 0,00)
- Karol 0,00 (0,00 + 0,00)
|
5 : 2
19. sep 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– Maroš
– PetoG
– Maťo
– Roman
7 : 7
12. sep 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Paťo
– Bater
– Grog
– Maroš
– Haki
– PetoG
– Maťo
– Pišta
– Majo
– Dodo