- PeťoH. 3,69 (2,04 + 1,65)
- Maroš 3,40 (1,88 + 1,52)
- Haki 3,11 (1,32 + 1,79)
- Pišta 2,79 (1,64 + 1,15)
- Žižo 2,64 (1,36 + 1,27)
- Bater 2,58 (1,08 + 1,50)
- PetoG 2,54 (1,58 + 0,96)
- Fodi 2,29 (1,58 + 0,71)
- Paťo 2,13 (1,35 + 0,77)
- Roman 2,08 (1,62 + 0,46)
- Grog 1,81 (1,04 + 0,78)
- Majo 1,48 (1,21 + 0,28)
- Maťo 1,33 (1,30 + 0,04)
- *** *** *** hranica 60
- Sub4 2,50 (1,50 + 1,00)
- Sub1 2,06 (1,18 + 0,88)
- Andrej 1,75 (1,42 + 0,33)
- Ondro 1,60 (1,20 + 0,40)
- Marian 1,60 (0,80 + 0,80)
- Jombo 1,50 (0,50 + 1,00)
- Sub2 1,33 (0,00 + 1,33)
- Mišo 1,00 (0,50 + 0,50)
- Sub3 1,00 (1,00 + 0,00)
- Tomáš 0,00 (0,00 + 0,00)
- Karol 0,00 (0,00 + 0,00)
|
6 : 5
6. jún 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Maťo
– Haki
– Ondro
– Paťo
– Majo
– Roman
6 : 8
30. máj 2023Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Pišta
– PetoG
– PeťoH.
– Maťo
– Paťo