- PeťoH. 4,11 (1,78 + 2,33)
- Paťo 2,65 (1,69 + 0,96)
- Bater 2,54 (1,61 + 0,93)
- Roman 2,45 (1,80 + 0,65)
- Haki 2,38 (1,10 + 1,28)
- PetoG 2,17 (1,46 + 0,71)
- Pišta 2,07 (1,44 + 0,63)
- Maroš 1,77 (1,00 + 0,77)
- Maťo 1,73 (1,63 + 0,10)
- Grog 1,48 (0,83 + 0,66)
- Dodo 1,42 (1,08 + 0,33)
- Majo 1,38 (1,05 + 0,33)
- *** *** *** hranica 60
- Jombo 4,27 (1,36 + 2,91)
- Tomáš 3,00 (1,75 + 1,25)
- Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
- Žižo 2,82 (1,94 + 0,88)
- Ondro 2,67 (1,33 + 1,33)
- Sub1 2,40 (1,60 + 0,80)
- Braňo 2,29 (1,21 + 1,07)
- Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
- Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
- Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)
|
– : –
21. máj 2025Dnes sa uskutoční 34. zápas sezóny 2024/2025
Výkop je o 19:00
Príď načas!
7 : 6
14. máj 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– Grog
– Jombo
– Pišta
– Maťo
– Haki
Majo: -1