Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

  1. PeťoH. 4,11 (1,78 + 2,33)
  2. Paťo 2,65 (1,69 + 0,96)
  3. Bater 2,54 (1,61 + 0,93)
  4. Roman 2,45 (1,80 + 0,65)
  5. Haki 2,38 (1,10 + 1,28)
  6. PetoG 2,17 (1,46 + 0,71)
  7. Pišta 2,07 (1,44 + 0,63)
  8. Maroš 1,77 (1,00 + 0,77)
  9. Maťo 1,73 (1,63 + 0,10)
  10. Grog 1,48 (0,83 + 0,66)
  11. Dodo 1,42 (1,08 + 0,33)
  12. Majo 1,38 (1,05 + 0,33)
  13. *** *** *** hranica 60
  14. Jombo 4,27 (1,36 + 2,91)
  15. Tomáš 3,00 (1,75 + 1,25)
  16. Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
  17. Žižo 2,82 (1,94 + 0,88)
  18. Ondro 2,67 (1,33 + 1,33)
  19. Sub1 2,40 (1,60 + 0,80)
  20. Braňo 2,29 (1,21 + 1,07)
  21. Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
  22. Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
  23. Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Marian: -17 EUR
–  Majo: -17 EUR
–  Pišta: -14 EUR
–  PetoG: -7.5 EUR
–  Braňo: -4.5 EUR
–  Grog: -2.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá