- PeťoH. 4,28 (1,81 + 2,47)
- Bater 2,59 (1,65 + 0,94)
- Paťo 2,48 (1,58 + 0,91)
- Haki 2,31 (1,11 + 1,19)
- Roman 2,21 (1,67 + 0,54)
- PetoG 2,00 (1,28 + 0,72)
- Pišta 1,97 (1,38 + 0,59)
- Maťo 1,81 (1,70 + 0,11)
- Maroš 1,79 (1,03 + 0,76)
- Grog 1,71 (1,03 + 0,68)
- Majo 1,56 (1,11 + 0,44)
- Dodo 1,48 (1,03 + 0,45)
- *** *** *** hranica 60
- Jombo 4,79 (1,57 + 3,21)
- Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
- Žižo 2,70 (1,65 + 1,04)
- Ondro 2,67 (1,33 + 1,33)
- Tomáš 2,60 (1,40 + 1,20)
- Sub1 2,50 (1,83 + 0,67)
- Braňo 2,29 (1,21 + 1,07)
- Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
- Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
- Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)
|
3 : 6
25. jún 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Grog
– Maroš
– PeťoH.
– Maťo
– Majo
3 : 9
18. jún 2025bez komentára