Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

  1. PeťoH. 4,50 (2,33 + 2,17)
  2. Maroš 2,43 (1,57 + 0,86)
  3. Majo 2,40 (2,00 + 0,40)
  4. Žižo 2,33 (1,83 + 0,50)
  5. Dodo 2,00 (1,00 + 1,00)
  6. Bater 1,83 (1,33 + 0,50)
  7. PetoG 1,83 (0,83 + 1,00)
  8. Haki 1,80 (1,00 + 0,80)
  9. Roman 1,43 (0,71 + 0,71)
  10. Maťo 1,29 (1,14 + 0,14)
  11. Pišta 0,86 (0,29 + 0,57)
  12. *** *** *** hranica 60
  13. Ondro 4,00 (3,00 + 1,00)
  14. Grog 3,33 (2,33 + 1,00)
  15. Jombo 3,25 (1,25 + 2,00)
  16. Tomáš 3,00 (2,00 + 1,00)
  17. Sub1 2,50 (1,83 + 0,67)
  18. Braňo 2,29 (1,21 + 1,07)
  19. Marian 2,00 (0,00 + 2,00)
  20. Paťo 1,67 (1,00 + 0,67)
  21. Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
  22. Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
  23. Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Marian: -3.5 EUR
–  Pišta: -2.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá