- PeťoH. 4,22 (1,78 + 2,43)
- Bater 2,75 (1,71 + 1,04)
- Paťo 2,60 (1,64 + 0,96)
- Haki 2,40 (1,12 + 1,28)
- PetoG 2,10 (1,40 + 0,70)
- Pišta 2,00 (1,39 + 0,61)
- Maťo 1,81 (1,73 + 0,08)
- Maroš 1,78 (1,00 + 0,78)
- Dodo 1,50 (1,14 + 0,36)
- Grog 1,38 (0,81 + 0,58)
- Majo 1,30 (0,95 + 0,35)
- *** *** *** hranica 60
- Jombo 4,40 (1,40 + 3,00)
- Ondro 3,50 (2,00 + 1,50)
- Tomáš 3,00 (1,50 + 1,50)
- Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
- Žižo 2,81 (1,88 + 0,94)
- Sub1 2,75 (1,75 + 1,00)
- Roman 2,59 (1,88 + 0,71)
- Braňo 2,08 (1,17 + 0,92)
- Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
- Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
- Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)
|
2 : 2
16. apr 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Bater
– Jombo
– PetoG
– Dodo
– Maroš
– PeťoH.
– Pišta
– Maťo
– Haki
– Roman
– Tomáš
10 : 9
9. apr 2025Komentár sa pripravuje.
Tento týždeň píše komentár k zápasu jeden z nasledujúcich hráčov:
– Maroš
– PeťoH.
– Pišta
– Majo
– Haki
– Žižo