Tabuľky "double" (koef body + koef goly)

  1. PeťoH. 4,28 (1,81 + 2,47)
  2. Bater 2,59 (1,65 + 0,94)
  3. Paťo 2,48 (1,58 + 0,91)
  4. Haki 2,31 (1,11 + 1,19)
  5. Roman 2,21 (1,67 + 0,54)
  6. PetoG 2,00 (1,28 + 0,72)
  7. Pišta 1,97 (1,38 + 0,59)
  8. Maťo 1,81 (1,70 + 0,11)
  9. Maroš 1,79 (1,03 + 0,76)
  10. Grog 1,71 (1,03 + 0,68)
  11. Majo 1,56 (1,11 + 0,44)
  12. Dodo 1,48 (1,03 + 0,45)
  13. *** *** *** hranica 60
  14. Jombo 4,79 (1,57 + 3,21)
  15. Marian 3,00 (1,33 + 1,67)
  16. Žižo 2,70 (1,65 + 1,04)
  17. Ondro 2,67 (1,33 + 1,33)
  18. Tomáš 2,60 (1,40 + 1,20)
  19. Sub1 2,50 (1,83 + 0,67)
  20. Braňo 2,29 (1,21 + 1,07)
  21. Sub2 1,33 (1,33 + 0,00)
  22. Sub4 0,00 (0,00 + 0,00)
  23. Sub3 0,00 (0,00 + 0,00)

Prihlásenie

Sign-In

Neviem heslo

Predplatné

Platí sa 3.5 € za zápas.

Mínusový zostatok:
–  Pišta: -13 EUR
–  Braňo: -4.5 EUR
–  Roman: -3.5 EUR
–  Jombo: -3.5 EUR
>  všetci hráči

Pravidlá